HITEC SERVO D485HW
32.00 € IVA incluido
Hay existencias (puede reservarse)
SKU: HTD485HW Categorías: ELECTRÓNICA, SERVOS
Descripción
Reemplazando los servos HS-5485HB y HS-5495BH de tamaño estándar, la clase deportiva D485HW brinda una respuesta más rápida y precisión a sus diversas necesidades de control de radio con tecnología de 32 bits de alta resolución de la serie D y operación de voltaje amplio.
Esta es la versión mejorada de HS-5485HB y HS-5495BH
Especificaciones del servo D485HW
Especificaciones de rendimiento | |
Rango de voltaje de funcionamiento (voltios CC) | 4,8 V ~ 7,4 V |
Velocidad (segundo a 60°) | 0,20 ~ 0,15 |
Rango máximo de torsión oz. / en. | 72 ~ 104 |
Rango de Torque Máximo kg. / cm. | 4,8 ~ 7,4 |
Consumo actual en reposo | 30mA |
Consumo de corriente de funcionamiento sin carga | 320mA |
Consumo de corriente de parada | 1500mA |
Ancho de banda muerta | N / A |
Especificaciones físicas | |
Dimensiones (pulgadas) | 1,57×0,78×1,49 |
Dimensiones (métricas) | 39,8X19,8X38,0 |
Peso (Onzas) | 1.59 |
Peso (Gramos) | 45,0 |
Tipo de circuito | Digital programable de 32 bits |
Tipo de motor | Cepillo de metal con núcleo |
Material del engranaje | MK 1st Gear y 3 engranajes de resina Karbonite |
Tipo de rodamiento | Cojinete de bolas superior |
Eje de salida (tipo / Ømm) | 25 / 6 |
Material de la Caja | El plastico |
Resistencia al polvo / agua | N / A |
Calibre del conector (AWG) / Recuento de hebras | N / A |
Aplicaciones de radiocontrol | |
viajero del parque | N / A |
Avión deportivo | 50 – 64 onzas |
Planeador | 2 metros y más |
Rendimiento 3D | N / A |
Escala | 50 – 64 onzas |
helicóptero eléctrico | N / A |
Helicóptero de gasolina | N / A |
En la carretera | N / A |
Camión monstruo | N / A |
buggies | N / A |
Truggies | N / A |
Recorrido corto / Camión | N / A |
rastreadores | N / A |
Barco de vela | < 1M |
Barco a motor | 1/10 |
Productos relacionados
FMS AVANTI 70 6S MOTOR 2860-1850KV INRUNNER
42.99 € IVA incluidoFREEWING SERVO DIGITAL REVERSO 17G METAL (L 360mm)
14.99 € IVA incluido